Download als PDF
1.9 MB
Bedienungsanleitung
Download Bedienungsanleitung

Keine Sendung mehr verpassen, Videos digitalisieren und Lieblingsfilme in hoher Qualität anschauen: Der DVD-Rekorder RDXV50KF verfügt über eine 160 GB grosse Festplatte, mit der Sie bis zu 272 Stunden Programm aufnehmen. Mit analogem Kabel- und integriertem Digital-TV-Tuner (DVB-T).

| DVD Video Player | Ja |
| DVD Recorder | Ja |
| HDD Kapazität | 160GB |
| HDD/DVD/Video Kombination | Ja |
| NICAM Stereo | Ja |
| Video- & Audioköpfe | 4+2 |
| Dolby Digital kompatibel® | Ja |
| DTS® kompatibel | Ja |
| Netzspannung | 220-240V (50/60 Hz) |
| Standby Stromverbrauch | < 1 Watt |
| Stromverbrauch Betrieb | 48 Watt |
| CD Audio | Ja |
| Video CD 2.0 | Ja |
| SVCD | Ja |
| DivX® Ver. 3.x-6.x. | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD-RW | Ja |
| DVD+R | Ja |
| DVD+RW | Ja |
| DVD Video | Ja |
| DVD VR Format (-R/-RW, +R/+RW) | Ja |
| MP3 | Ja |
| JPEG | Ja |
| NTSC Wiedergabe (DVD) | Ja |
| 480p - 576p - 720p - 1080p Ausgabe | Ja |
| PAL Progressive Scan | Ja |
| DNR | Ja |
| EPG (f. DVB-T) | Ja |
| OSD | Ja |
| Zeitlupe | Ja |
| Mehrfach Zoom | Ja |
| Max. Aufnahmezeit (HDD/DVD) in Std. | 272/8 |
| Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe | HDD |
| VPS/PDC | Ja |
| Auto Digital Tracking | Ja |
| DVB-T Tuner | Ja |
| Analoger Kabeltuner | Ja |
| 2 Kanal Audio (Analog) | Ja |
| Digital Audio koaxial | Digital Audio optisch | Ja|- |
| Komponentenausgang | Ja |
| SCART (Ein-/Ausgänge) | 2.0 |
| DV-In | Ja |
| HDMI® Ausgang mit 1.080i | 1.080p | Ja|Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Abmessungen: (B/H/T) mm | 435/99,5/388 |
| Gewicht (in kg) | 5.8 |
| Farbe | schwarz |
Bitte ändern Sie Ihre Auswahl.
Bitte ändern Sie Ihre Auswahl.
